 
        LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.
0518-86088666
 
 
    News center
contact us
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,提高國有資產(chǎn)使用效率和處置透明度。依據(jù)國有資產(chǎn)管理相關(guān)文件精神,結(jié)合我單位實(shí)際情況,擬對企業(yè)因搬遷所需處置的房屋構(gòu)筑物及設(shè)備對外轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)委托江蘇大為資產(chǎn)評估有限公司對上述資產(chǎn)進(jìn)行評估,在評估基準(zhǔn)日2023年03月31日的評估結(jié)果:
| 資產(chǎn)評估匯總表-(煅燒車間) | ||||||
| 被評估單位:連云港堿業(yè)有限公司 評估基準(zhǔn)日:2023年03月31日 | 單位:人民幣元 | |||||
| 序號 | 名稱 | 賬面價(jià)值 | 評估凈值 | 增減值 | 增值率 | |
| 原值 | 凈值 | |||||
| 一 | 固定資產(chǎn) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 房屋 | 27,056,810.60 | 11,817,101.99 | 2,690,200.00 | -9,126,901.99 | -77.23% | 
| 2 | 構(gòu)筑物 | 4,832,905.00 | 2,944,942.00 | 467,699.81 | -2,477,242.19 | -84.12% | 
| 3 | 設(shè)備 | 121,348,917.75 | 11,230,309.82 | 23,656,401.01 | 12,426,091.19 | 110.65% | 
| 4 | 管道 | 5,590,849.00 | 2,795,491.00 | 2,625,989.00 | -169,502.00 | -6.06% | 
| 5 | 電力電纜 | 4,529,864.00 | 2,717,920.00 | 1,926,700.00 | -791,220.00 | -29.11% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計(jì) | 163,359,346.35 | 31,505,764.81 | 31,366,989.82 | -138,774.99 | -0.44% | |
| 評估單位:江蘇大為資產(chǎn)評估有限公司 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 被評估單位填表人:孫卿卿 | 第一頁,共1頁 | 評估人員:王友峰 王付平 | 
| 填表日期:2023年3月31日 | 
| 資產(chǎn)評估匯總表-(重堿車間) | ||||||
| 被評估單位:連云港堿業(yè)有限公司 評估基準(zhǔn)日:2023年03月31日 | 單位:人民幣元 | |||||
| 序號 | 名稱 | 賬面價(jià)值 | 
 | 增減值 | 增值率 | |
| 原值 | 凈值 | 評估凈值 | ||||
| 
 | 固定資產(chǎn) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 房屋 | 44,432,011.44 | 3,977,026.36 | 2,432,350.00 | -1,544,676.36 | -38.84% | 
| 2 | 構(gòu)筑物 | 5,000,147.97 | 2,770,720.00 | 449,428.21 | -2,321,291.79 | -83.78% | 
| 3 | 設(shè)備 | 211,093,369.58 | 38,144,714.34 | 64,255,946.45 | 26,111,232.11 | 68.45% | 
| 4 | 管道 | 22,159,978.00 | 11,081,627.00 | 7,209,400.00 | -3,872,227.00 | -34.94% | 
| 5 | 電力電纜 | 2,215,081.00 | 1,329,045.00 | 927,610.00 | -401,435.00 | -30.20% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計(jì) | 284,900,587.99 | 57,303,132.70 | 75,274,734.66 | 17,971,601.96 | 31.36% | |
| 評估單位:江蘇大為資產(chǎn)評估有限公司 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 被評估單位填表人:孫卿卿 | 第一頁,共1頁 | 評估人員:王友峰 王付平 | 
| 填表日期:2023年3月31日 | 
| 資產(chǎn)評估匯總表(熱電車間) | ||||||
| 被評估單位:連云港堿業(yè)有限公司 評估基準(zhǔn)日:2023年03月31日 | 單位:人民幣元 | |||||
| 序號 | 名稱 | 賬面價(jià)值 | 評估凈值 | 增減值 | 增值率 | |
| 原值 | 凈值 | |||||
| 一 | 固定資產(chǎn) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 房屋 | 37,469,001.66 | 1,635,301.01 | 2,129,300.00 | 493,998.99 | 30.21% | 
| 2 | 構(gòu)筑物 | 15,290,218.00 | 9,697,331.00 | 4,027,460.00 | -5,669,871.00 | -58.47% | 
| 3 | 設(shè)備 | 146,412,262.69 | 56,682,416.13 | 40,216,638.09 | -16,465,778.04 | -29.05% | 
| 4 | 管道 | 9,166,355.00 | 4,583,222.00 | 7,551,200.00 | 2,967,978.00 | 64.76% | 
| 5 | 電力電纜 | 4,513,541.00 | 2,708,125.00 | 3,130,490.00 | 422,365.00 | 15.60% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計(jì) | 212,851,378.35 | 75,306,395.14 | 57,055,088.09 | -18,251,307.05 | -24.24% | |
| 評估單位:江蘇大為資產(chǎn)評估有限公司 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 被評估單位填表人:孫卿卿 | 第一頁,共1頁 | 評估人員:王友峰 王付平 | 
| 填表日期:2023年3月31日 | 
現(xiàn)將本次資產(chǎn)評估信息予以公示,公示時(shí)間2023年6月25日至2023年6月29日。
公示期間如有異議和情況反映,請以電話或書面形式向本單位反映(聯(lián)系人:孫工 聯(lián)系電話 13812323030)。
連云港堿業(yè)有限公司
2023/6/25
 
	地址:中國.江蘇.連云港 郵編:222200
 
	郵箱:sales@lygsoda.com
	網(wǎng)址:m.zhixun5.com
 
	電話:0518-86088666  傳真:0518-86081111
	純堿銷售:0518-86088888;氯化銨銷售:0518-80688726
	空分、危化銷售:0518-86088728;外貿(mào):0518-86088729
返回
頂部